지원대상 | 세부 요건 |
---|---|
수출희망기업 특례보증 |
|
수출진입기업 보증 |
|
수출확장기업 보증 |
|
수출주력기업 보증 |
|
업종코드 (대분류) | 분류명 | 업종코드 (대분류) | 분류명 |
---|---|---|---|
E | 하수·폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업 | J | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 |
M | 전문, 과학 및 기술서비스업 | N | 사업시설관리 및 사업지원서비스업 |
P | 교육서비스업 | Q | 보건업 및 사회복지서비스업 |
R | 예술, 스포츠 및 여가관련서비스업 | S | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 |
단 계 | 수출희망기업 특례보증 | 수출진입기업보증 | 수출확장기업보증 | 수출주력기업보증 |
---|---|---|---|---|
지원 대상 |
|
|
|
|
대상채무 | 운전자금 | 운전자금 또는 시설자금 | ||
기업당 한도 | 최대 3억원 | 30억원 (최고보증한도 대상보증은 70억원) | ||
매출액 한도 | 사정특례 | 매출액의 1/2~1/4 | 매출액의 1/2~1/3 | 매출액의 1/2 |
보 증 료 | 0.3%p 차감 | 0.2%p 차감 | ||
보증비율 | 100% | 90% 이상 | ||
비금융 지원 | 경영컨설팅 필요시 지원 |
【수출스타기업 육성 프로그램 구성체계】
구분 | 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | |
---|---|---|---|---|
지원 대상 |
| |||
보증 한도 | 3년간 지원한도 | Min(70억원*, 3차년도 추정매출액의 1/2) * 일반보증한도 대상보증은 30억원 이내로 운용 | ||
연차별 최대 지원한도 | 3년간 지원한도×4/6 | 3년간 지원한도×5/6 | 3년간 지원한도 | |
보 증 료 | 0.2%p 차감 | |||
보증비율 | 90% 이상 | |||
기타지원 | 경영컨설팅, 투자옵션부보증, 보증연계투자 등 요청시 우선 지원 |
대상기업 발굴 | > | 심사·평가·선정 | > | 지원계획 수립 |
---|---|---|---|---|
|
|
|